2021年10月17日星期日

How to show filesystem in CentOS and Red Hat Linux

Step1: type df in terminal
Step2: it shows the filesystem

檔案系統             1K-區段    已用     可用 已用% 掛載點

devtmpfs              390404       0   390404    0% /dev

tmpfs                 419348   13284   406064    4% /dev/shm

tmpfs                 419348    6732   412616    2% /run

tmpfs                 419348       0   419348    0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/cl-root  4744168   50644  4432816    2% /

/dev/mapper/cl-usr  15734664 4549092 10366580   31% /usr

/dev/sda1             944120  195840   683104   23% /boot

/dev/mapper/cl-tmp    947160    3204   878628    1% /tmp

/dev/mapper/cl-var   1890316  425364  1350880   24% /var

/dev/mapper/cl-home  9758720  196224  9562496    3% /home

tmpfs                  83868    1180    82688    2% /run/user/42

tmpfs                  83868    6988    76880    9% /run/user/1000


沒有留言:

發佈留言

歡迎留下寶貴意見

台灣電力公司對外資訊服務漏洞懸賞活動

台灣電力公司對外資訊服務漏洞懸賞活動 ⚠️本次活動通報方式為直接透過本公司郵件bugbounty@taipower.com.tw提交通報,若您仍需額外將漏洞細節上架於HITCON ZeroDay,請於回報信件中告知,本公司將誠摯協助處理。 一、活動訊息公告 本公司的漏洞懸賞活動即...